Команда

Дата Время Матч Счет
27.02.2017 07:00 ПанамаМексика 4 : 2
27.02.2017 07:00 ПанамаМексика 4 : 2
26.02.2017 07:00 ГваделупаМексика 0 : 3
26.02.2017 07:00 ГваделупаМексика 0 : 3
25.02.2017 07:00 МексикаТринидад и Тобаго 5 : 1
25.02.2017 07:00 МексикаТринидад и Тобаго 5 : 1
24.02.2017 03:15 МексикаБарбадос 10 : 0
22.02.2017 04:30 КанадаМексика 3 : 8
21.02.2017 04:30 МексикаГваделупа 9 : 2
К списку команд