Команда

Дата Время Матч Счет
08.03.2004 01:00 БразилияИспания 6 : 4
08.03.2004 01:00 БразилияИспания 6 : 4
06.03.2004 01:00 БразилияПортугалия 7 : 2
06.03.2004 01:00 ПортугалияБразилия 2 : 7
04.03.2004 01:00 БразилияАргентина 7 : 2
04.03.2004 01:00 БразилияАргентина 7 : 2
03.03.2004 01:00 БразилияШвейцария 12 : 2
01.03.2004 01:00 БразилияГермания 10 : 2
К списку команд