Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа D | 1 тур | 28.05.2018, 15:15 | Террачина Лэдис – "Амневиль" | 2 : 4 |
|
Группа С | 1 тур | 28.05.2018, 16:30 | "Зволле" (жен.) – "Касерес" | 3 : 1 |
|
Группа В | 1 тур | 28.05.2018, 17:45 | "БичКик Лэдис Берлин – Локрианс (жен.) | 4 : 2 |
|
Группа А | 1 тур | 28.05.2018, 19:00 | Грембах (жен.) – "Ветланда Юнайтед" | 5 : 1 |
|
Группа E | 1 тур | 28.05.2018, 20:15 | Гранд-Мот Пирамид – ЖФК Звезда | 4 : 6 |
|
Группа D | 1 тур | 28.05.2018, 21:30 | ДТС' 35 – "Плайас де Сан-Хавье | 2 : 4 |
|
Группа А | 1 тур | 28.05.2018, 22:45 | Игиконтрол Мелилья – "Спортинг" (жен.) | 6 : 3 |
|
Группа С | 1 тур | 28.05.2018, 22:45 | "Нымме Калью" – "Портсмут Лэдис" | 1 : 16 |
|
Группа E | 1 тур | 29.05.2018, 00:00 | Розес Платья – "АЗС Юам" | 4 : 2 |
|
Группа В | 1 тур | 29.05.2018, 00:00 | "Мадрид" – Гавана Шотс | 1 : 2 |
|
Группа E | 2 тур | 29.05.2018, 14:00 | ЖФК Звезда – "АЗС Юам" | 6 : 2 |
|
Группа D | 2 тур | 29.05.2018, 15:15 | Террачина Лэдис – ДТС' 35 | 5 : 2 |
|
Группа С | 2 тур | 29.05.2018, 16:30 | "Зволле" (жен.) – "Нымме Калью" | 4 : 2 |
|
Группа В | 2 тур | 29.05.2018, 17:45 | "БичКик Лэдис Берлин – "Мадрид" | 1 : 4 |
|
Группа А | 2 тур | 29.05.2018, 19:00 | Грембах (жен.) – Игиконтрол Мелилья | 4 : 6 |
|
Группа E | 2 тур | 29.05.2018, 20:15 | Розес Платья – Гранд-Мот Пирамид | 5 : 2 |
|
Группа D | 2 тур | 29.05.2018, 21:30 | "Плайас де Сан-Хавье – "Амневиль" | 4 : 1 |
|
Группа А | 2 тур | 29.05.2018, 22:45 | "Спортинг" (жен.) – "Ветланда Юнайтед" | 3 : 2 |
|
Группа С | 2 тур | 29.05.2018, 22:45 | "Портсмут Лэдис" – "Касерес" | 11 : 1 |
|
Группа В | 2 тур | 30.05.2018, 00:00 | Гавана Шотс – Локрианс (жен.) | 5 : 6 |
|
Группа E | 3 тур | 30.05.2018, 14:00 | "АЗС Юам" – Гранд-Мот Пирамид | 2 : 1 |
|
Группа D | 3 тур | 30.05.2018, 15:15 | "Амневиль" – ДТС' 35 | 4 : 2 |
|
Группа С | 3 тур | 30.05.2018, 16:30 | "Касерес" – "Нымме Калью" | 4 : 1 |
|
Группа В | 3 тур | 30.05.2018, 17:45 | Локрианс (жен.) – "Мадрид" | 5 : 4 |
|
Группа А | 3 тур | 30.05.2018, 19:00 | "Ветланда Юнайтед" – Игиконтрол Мелилья | 1 : 5 |
|
Группа E | 3 тур | 30.05.2018, 20:15 | ЖФК Звезда – Розес Платья | 3 : 3 (3:1 пен) |
|
Группа D | 3 тур | 30.05.2018, 21:30 | "Плайас де Сан-Хавье – Террачина Лэдис | 3 : 4 |
|
Группа А | 3 тур | 30.05.2018, 22:45 | "Спортинг" (жен.) – Грембах (жен.) | 3 : 4 |
|
Группа С | 3 тур | 30.05.2018, 22:45 | "Портсмут Лэдис" – "Зволле" (жен.) | 7 : 3 |
|
Группа В | 3 тур | 31.05.2018, 00:00 | Гавана Шотс – "БичКик Лэдис Берлин | 1 : 4 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Кубок европейских чемпионов
Даты проведения: 28 мая 2018 - 03 июня 2018
Португалия, Назаре Участники: 20
Португалия, Назаре Участники: 20