Этап | Стадия | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Плей-офф | 1/8 финала | 06.06.2014, 16:00 | "Артур Мьюзик" – "Грембах" | 3 : 3 (6:5 пен) |
|
Плей-офф | 1/8 финала | (не задано) | Локомотив – "Алуминьос Сотело" | - : - |
|
Плей-офф | 1/8 финала | (не задано) | "Брага" – "Фалфала" | - : - |
|
Плей-офф | 1/8 финала | (не задано) | "Милан" – "Богемианс" | - : - |
|
Плей-офф | 1/8 финала | (не задано) | Кристалл – Марсель | - : - |
|
Плей-офф | 1/8 финала | (не задано) | "Катания" – "Террачина" | - : - |
|
Плей-офф | 1/8 финала | (не задано) | "Сабль Дансер" – "Сеферихисар" | - : - |
|
Плей-офф | 1/8 финала | (не задано) | БАТЭ – "Голдвин Плюс" | - : - |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | (не задано) | Кристалл – Локомотив | - : - |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | (не задано) | "Артур Мьюзик" – "Сабль Дансер" | - : - |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | (не задано) | "Голдвин Плюс" – "Милан" | - : - |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | (не задано) | "Брага" – "Катания" | - : - |
|
Плей-офф | Полуфинал | (не задано) | Кристалл – "Сабль Дансер" | - : - |
|
Плей-офф | Полуфинал | (не задано) | "Милан" – "Брага" | - : - |
|
Плей-офф | Финал | (не задано) | Кристалл – "Милан" | - : - |
|
Плей-офф | Матчи за 5-8 места | (не задано) | Локомотив – "Артур Мьюзик" | - : - |
|
Плей-офф | Матчи за 5-8 места | (не задано) | "Голдвин Плюс" – "Катания" | - : - |
|
Плей-офф | Матч за 5 место | (не задано) | "Артур Мьюзик" – "Голдвин Плюс" | - : - |
|
Плей-офф | Матч за 7 место | (не задано) | Локомотив – "Катания" | - : - |
|
Плей-офф | Матч за 3 место | (не задано) | "Сабль Дансер" – "Брага" | - : - |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано