Команда

Дата Время Матч Счет
12.08.2018 12:30 ДжокерПФК Арман 5 : 1
11.08.2018 16:00 ПФК АрманФК ТГК 4 : 1
11.08.2018 03:00 ПФК Арман - : -
29.07.2018 10:00 ФК ТГКПФК Арман 3 : 6
28.07.2018 18:00 "АлтайСоккер"ПФК Арман 1 : 4
28.07.2018 13:00 ПФК АрманДжокер 6 : 4
27.07.2018 19:00 ПФК АрманЗвезды Динамо 5 : 3
01.07.2018 11:00 ПФК АрманФК ТГК 6 : 4
30.06.2018 19:00 ПФК АрманДжокер 7 : 5
30.06.2018 11:00 ПФК Арман"Мастер-Групп" 11 : 4
29.06.2018 18:00 ПФК Арман"АлтайСоккер" 6 : 2
03.06.2018 10:00 "АлтайСоккер"ПФК Арман 2 : 5
02.06.2018 18:00 ДжокерПФК Арман 7 : 5
02.06.2018 13:00 ПФК Арман"Мастер-Групп" 7 : 3
01.06.2018 18:00 ПФК АрманФК ТГК 11 : 2
01.06.2018 16:00 ПФК АрманЗвезды Динамо 4 : 1
К списку команд