Команда

Дата Время Матч Счет
12.08.2018 11:00 Звезды ДинамоФК ТГК 5 : 8
11.08.2018 17:00 ДжокерЗвезды Динамо 9 : 3
11.08.2018 11:00 "Мастер-Групп"Звезды Динамо 5 : 16
29.07.2018 11:00 Звезды Динамо"АлтайСоккер" 6 : 3
28.07.2018 19:00 Звезды ДинамоДжокер 5 : 3
28.07.2018 14:00 Звезды ДинамоФК ТГК 9 : 5
27.07.2018 19:00 ПФК АрманЗвезды Динамо 5 : 3
03.06.2018 09:00 Звезды ДинамоФК ТГК 5 : 8
02.06.2018 16:00 Звезды Динамо"Мастер-Групп" 6 : 9
02.06.2018 14:00 "АлтайСоккер"Звезды Динамо 6 : 8
01.06.2018 19:00 Звезды ДинамоДжокер 2 : 11
01.06.2018 16:00 ПФК АрманЗвезды Динамо 4 : 1
К списку команд