Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 5 тур | 01.06.2018, 16:00 | ПФК Арман – Звезды Динамо | 4 : 1 |
|
Групповой этап | 1 тур | 01.06.2018, 17:00 | "АлтайСоккер" – "Мастер-Групп" | 4 : 7 |
|
Групповой этап | 1 тур | 01.06.2018, 18:00 | ПФК Арман – ФК ТГК | 11 : 2 |
|
Групповой этап | 1 тур | 01.06.2018, 19:00 | Звезды Динамо – Джокер | 2 : 11 |
|
Групповой этап | 2 тур | 02.06.2018, 13:00 | ПФК Арман – "Мастер-Групп" | 7 : 3 |
|
Групповой этап | 2 тур | 02.06.2018, 14:00 | "АлтайСоккер" – Звезды Динамо | 6 : 8 |
|
Групповой этап | 2 тур | 02.06.2018, 15:00 | ФК ТГК – Джокер | 3 : 8 |
|
Групповой этап | 3 тур | 02.06.2018, 16:00 | Звезды Динамо – "Мастер-Групп" | 6 : 9 |
|
Групповой этап | 3 тур | 02.06.2018, 17:00 | "АлтайСоккер" – ФК ТГК | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 3 тур | 02.06.2018, 18:00 | Джокер – ПФК Арман | 7 : 5 |
|
Групповой этап | 4 тур | 03.06.2018, 09:00 | Звезды Динамо – ФК ТГК | 5 : 8 |
|
Групповой этап | 4 тур | 03.06.2018, 10:00 | "АлтайСоккер" – ПФК Арман | 2 : 5 |
|
Групповой этап | 5 тур | 03.06.2018, 11:00 | "Мастер-Групп" – ФК ТГК | 5 : 4 |
|
Групповой этап | 5 тур | 03.06.2018, 12:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 4 тур | 03.06.2018, 13:00 | Джокер – "Мастер-Групп" | 12 : 3 |
|
Групповой этап | 6 тур | 29.06.2018, 17:00 | Джокер – ФК ТГК | 10 : 3 |
|
Групповой этап | 6 тур | 29.06.2018, 18:00 | ПФК Арман – "АлтайСоккер" | 6 : 2 |
|
Групповой этап | 6 тур | 29.06.2018, 19:00 | ФК ТГК – "Мастер-Групп" | 6 : 7 |
|
Групповой этап | 7 тур | 30.06.2018, 10:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 3 : 0 |
|
Групповой этап | 7 тур | 30.06.2018, 11:00 | ПФК Арман – "Мастер-Групп" | 11 : 4 |
|
Групповой этап | 7 тур | 30.06.2018, 18:00 | ФК ТГК – "АлтайСоккер" | 4 : 5 |
|
Групповой этап | 8 тур | 30.06.2018, 19:00 | ПФК Арман – Джокер | 7 : 5 |
|
Групповой этап | 7 тур | 01.07.2018, 10:00 | Джокер – "Мастер-Групп" | 8 : 4 |
|
Групповой этап | 8 тур | 01.07.2018, 11:00 | ПФК Арман – ФК ТГК | 6 : 4 |
|
Групповой этап | 9 тур | 01.07.2018, 12:00 | "Мастер-Групп" – "АлтайСоккер" | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 10 тур | 27.07.2018, 18:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 1 : 6 |
|
Групповой этап | 10 тур | 27.07.2018, 19:00 | ПФК Арман – Звезды Динамо | 5 : 3 |
|
Групповой этап | 10 тур | 27.07.2018, 20:00 | ФК ТГК – "АлтайСоккер" | 6 : 7 |
|
Групповой этап | 11 тур | 28.07.2018, 13:00 | ПФК Арман – Джокер | 6 : 4 |
|
Групповой этап | 11 тур | 28.07.2018, 14:00 | Звезды Динамо – ФК ТГК | 9 : 5 |
|
Групповой этап | 11 тур | 28.07.2018, 18:00 | "АлтайСоккер" – ПФК Арман | 1 : 4 |
|
Групповой этап | 12 тур | 28.07.2018, 19:00 | Звезды Динамо – Джокер | 5 : 3 |
|
Групповой этап | 12 тур | 29.07.2018, 10:00 | ФК ТГК – ПФК Арман | 3 : 6 |
|
Групповой этап | 12 тур | 29.07.2018, 11:00 | Звезды Динамо – "АлтайСоккер" | 6 : 3 |
|
Групповой этап | 12 тур | 29.07.2018, 12:00 | Джокер – ФК ТГК | 6 : 5 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Евразийская лига
Даты проведения: 01 июня 2018 - 12 августа 2018
Участники: 6
Участники: 6