Команда

Дата Время Матч Счет
21.08.2016 10:00 "АлтайСоккер"ФК ТГК 3 : 8
20.08.2016 10:00 ПФК Арман"АлтайСоккер" 5 : 3
31.07.2016 09:00 "АлтайСоккер"ФК ТГК 3 : 2
30.07.2016 10:00 "АлтайСоккер"Джокер 3 : 10
29.07.2016 18:00 "АлтайСоккер"ПФК Арман 5 : 7
05.06.2016 19:00 "АлтайСоккер"ФК ТГК 3 : 6
05.06.2016 14:00 Джокер"АлтайСоккер" 4 : 2
04.06.2016 19:00 ПФК Арман"АлтайСоккер" 6 : 3
К списку команд