Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 36 | |
Победы в основное время | 31 | 86.1% |
Победы в доп. время | 1 | 2.8% |
Победы по пенальти | 4 | 11.1% |
Голов всего | 169 | |
Голов в среднем за игру | 4.69 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 37 | |
Предупреждений в среднем за игру | 1.03 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 1 | |
Удалений в среднем за игру | 0.03 |
Самые крупные победы
Ротор-Волгоград - Сити (15:3) |
Джокер - Союз-Чернобыль (9:0) |
Ротор-Волгоград - Стар Трэвел (11:3) |
Самые результативные матчи
Ротор-Волгоград - Сити (15:3) |
Джокер - ЭЛМОНТ (8:6) |
Ротор-Волгоград - Стар Трэвел (11:3) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полуфинал | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Четвертьфинал | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа А | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 16 | 26 | 17 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Группа В | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 12 | 6 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Группа C | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 12 | 10 | 15 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 |
Группа D | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 8 | 19 | 14 | 1 | 7.17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Всего | 36 | 31 | 1 | 4 | 169 | 47 | 67 | 52 | 1 | 4.69 | 0 | 0 | 6 | 38 | 37 | 0 | 1 |
Фото турнира Кубок России 2014. Второй групповой этап
Все фото-
Кубок России. Анапа. Церемония награждения
28 сентября 2014, 17:00 -
Кубок России. Анапа. Финал. "Локомотив" - "Ротор"
28 сентября 2014, 15:50 -
Кубок России. Анапа. Матч за 3-е место. "Строгино" - "Динамо"
28 сентября 2014, 14:35 -
Кубок России. Анапа. Матч за 5-е место. "Джокер" - "Кристалл"
28 сентября 2014, 13:15