Команда

Статистика по турниру

Команда И В ВО ВПн ППн ПО П МЗ-МП Ср.М ЖК КК ВО
Бизнес-Право 3 1 0 1 0 0 1 6 - 6 2 1 0 42.87

Игроки

Игрок Амплуа И Г (пен) П ЖК КК
0 Руслан Аманов Защитник 3 0 0 1 0
0 Михаил Чурляев Защитник 3 0 0 0 0
0 Дмитрий Шишин Нападающий 3 4 0 0 0
0 Алексей Бауков 3 0 0 0 0
0 Константин Брель 3 0 0 0 0
0 Максим Быков 2 2 0 0 0
0 Алексей Горячев 1 0 0 0 0
0 Денис Давыдюк 1 0 0 0 0
0 Александр Долгушев 0 0 0 0 0
0 Анатолий Кандауров 3 0 0 0 0
0 Андрей Лубенец 3 0 0 0 0
0 Сергей Олиниченко 3 0 0 0 0
0 Михаил Севостьянов 3 0 0 0 0
0 Роман Сластенин 2 0 0 0 0
0 Роман Якушин 3 0 0 0 0
К списку команд