Команда

Дата Время Матч Счет
27.08.2017 16:30 "Стахановец"АРС 0 : 0 (тп)
26.08.2017 15:10 "Северный""Стахановец" 3 : 9
26.08.2017 13:30 АРС"Стахановец" 1 : 2
20.08.2017 14:50 "Стахановец""Центавр" 6 : 4
20.08.2017 14:00 "Штурм""Стахановец" 6 : 7
13.08.2017 18:10 "Центавр""Стахановец" 2 : 9
05.08.2017 14:00 "Стахановец""Штурм" 8 : 2
16.07.2017 15:10 "Юность""Стахановец" 7 : 7 (2:3 пен)
17.06.2017 18:10 "Стахановец""Сокол" 8 : 3
28.05.2017 13:30 "Сокол""Стахановец" 2 : 9
27.05.2017 18:10 "Стахановец""Северный" 6 : 5
27.05.2017 16:30 "Стахановец""Юность" 7 : 6
К списку команд