Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 19.05.2018, 15:00 | Сборная Витебской об – БАТЭ | 3 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 19.05.2018, 15:00 | "Форсаж" – "Щучин" | 3 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 19.05.2018, 16:15 | "Кировск-СДЮШОР" – "М-Сити" | 6 : 2 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 19.05.2018, 17:30 | Гроднооблспорт – "Форсаж" | 8 : 0 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 19.05.2018, 19:30 | "М-Сити" – Сборная Витебской об | 6 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 19.05.2018, 20:00 | Гроднооблспорт – "ПроДом" | 2 : 3 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 20.05.2018, 13:00 | БАТЭ – "Кировск-СДЮШОР" | 3 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 20.05.2018, 14:15 | "ПроДом" – "Щучин" | 7 : 2 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 20.05.2018, 16:00 | "Кировск-СДЮШОР" – Сборная Витебской об | 3 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 20.05.2018, 16:45 | "Щучин" – Гроднооблспорт | 2 : 7 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 20.05.2018, 17:30 | БАТЭ – "М-Сити" | 3 : 1 |
|
Регулярный чемпионат | 1 тур | 20.05.2018, 18:00 | "ПроДом" – "Форсаж" | 2 : 2 (2:3 пен) |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 09.06.2018, 15:00 | БАТЭ – Сборная Витебской об | 7 : 6 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 09.06.2018, 15:30 | "Щучин" – "Форсаж" | 3 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 09.06.2018, 16:15 | "М-Сити" – "Кировск-СДЮШОР" | 3 : 3 (2:3 пен) |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 09.06.2018, 18:00 | "Форсаж" – Гроднооблспорт | 0 : 2 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 09.06.2018, 18:45 | Сборная Витебской об – "М-Сити" | 5 : 9 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 09.06.2018, 20:30 | "ПроДом" – Гроднооблспорт | 2 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 10.06.2018, 13:15 | "Кировск-СДЮШОР" – БАТЭ | 4 : 4 (3:2 пен) |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 10.06.2018, 14:45 | "Щучин" – "ПроДом" | 1 : 7 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 10.06.2018, 15:45 | Сборная Витебской об – "Кировск-СДЮШОР" | 4 : 0 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 10.06.2018, 17:00 | "М-Сити" – БАТЭ | 3 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 10.06.2018, 17:15 | Гроднооблспорт – "Щучин" | 4 : 3 |
|
Регулярный чемпионат | 2 тур | 10.06.2018, 18:30 | "Форсаж" – "ПроДом" | 2 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 14:00 | Сборная Витебской об – "ПроДом" | 3 : 6 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 15:15 | БАТЭ – "Щучин" | 8 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 16:30 | "М-Сити" – Гроднооблспорт | 3 : 8 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 17:45 | "Кировск-СДЮШОР" – "Форсаж" | 5 : 3 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 19:00 | "ПроДом" – БАТЭ | 4 : 4 (3:1 пен) |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 20:15 | "Щучин" – Сборная Витебской об | 7 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 21:30 | Гроднооблспорт – "Кировск-СДЮШОР" | 5 : 6 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 30.06.2018, 22:45 | "Форсаж" – "М-Сити" | 5 : 3 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 11:30 | "ПроДом" – "М-Сити" | 4 : 2 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 12:45 | БАТЭ – Гроднооблспорт | 3 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 14:00 | Сборная Витебской об – "Форсаж" | 4 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 15:15 | "Кировск-СДЮШОР" – "ПроДом" | 3 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 16:30 | "М-Сити" – "Щучин" | 6 : 3 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 17:45 | "Форсаж" – БАТЭ | 3 : 9 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 19:00 | Гроднооблспорт – Сборная Витебской об | 5 : 3 |
|
Регулярный чемпионат | 3 тур | 01.07.2018, 20:15 | "Щучин" – "Кировск-СДЮШОР" | 6 : 10 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 14:00 | "Щучин" – БАТЭ | 2 : 6 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 15:15 | "Форсаж" – "Кировск-СДЮШОР" | 2 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 16:30 | "ПроДом" – Сборная Витебской об | 1 : 2 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 17:45 | Гроднооблспорт – "М-Сити" | 9 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 19:00 | Сборная Витебской об – "Щучин" | 3 : 2 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 20:15 | БАТЭ – "ПроДом" | 6 : 7 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 21:30 | "М-Сити" – "Форсаж" | 5 : 7 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 14.07.2018, 22:45 | "Кировск-СДЮШОР" – Гроднооблспорт | 4 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 12:00 | Гроднооблспорт – БАТЭ | 7 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 13:15 | "Форсаж" – Сборная Витебской об | 3 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 14:30 | "ПроДом" – "Кировск-СДЮШОР" | 6 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 15:45 | "Щучин" – "М-Сити" | 1 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 17:00 | БАТЭ – "Форсаж" | 5 : 1 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 18:15 | Сборная Витебской об – Гроднооблспорт | 7 : 9 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 19:30 | "М-Сити" – "ПроДом" | 3 : 9 |
|
Регулярный чемпионат | 4 тур | 15.07.2018, 20:45 | "Кировск-СДЮШОР" – "Щучин" | 9 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 21.07.2018, 14:00 | "Кировск-СДЮШОР" – Сборная Витебской об | 4 : 4 (2:0 пен) |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 21.07.2018, 15:15 | БАТЭ – "Форсаж" | 6 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 21.07.2018, 16:30 | "ПроДом" – "М-Сити" | 3 : 1 |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 21.07.2018, 17:45 | Гроднооблспорт – "Щучин" | 5 : 2 |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 22.07.2018, 12:00 | "Щучин" – Сборная Витебской об | 6 : 5 |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 22.07.2018, 13:15 | "М-Сити" – "Форсаж" | 4 : 4 (5:4 пен) |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 22.07.2018, 17:00 | Сборная Витебской об – "Форсаж" | 8 : 4 |
|
Регулярный чемпионат | 5 тур | 22.07.2018, 18:15 | "М-Сити" – "Щучин" | 3 : 9 |
|
Чемпионат Беларуси
Даты проведения: 19 мая 2018 - 12 августа 2018
Участники: 8
Участники: 8