Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Максим Роговский Вратарь 24.07.1987, 37 лет
16 Руслан Пелецкий Вратарь 14.03.1994, 30 лет
22 Сергей Киреев Вратарь 11.07.1984, 40 лет
59 Али Харфуш Вратарь 16.04.1998, 26 лет
5 Рафинья Защитник 10.11.1988, 36 лет
21 Рустам Шахмельян Защитник 12.05.1986
33 Виктор Крышанов Защитник 20.09.1988, 36 лет
44 Евгений Захаров Защитник 21.04.1986, 38 лет
32 Алексей Краснощёков Универсал 18.03.1998, 26 лет
95 Нуритдин Мамадиев Универсал 26.11.1995, 29 лет
99 Сергей Шевкунов Универсал 31.05.1989, 35 лет
8 Сергей Степлиани Нападающий 09.04.1987, 37 лет
9 Суарес Да Коста Родриго Нападающий 16.08.1993, 31 год
10 Маурисиньо Нападающий 09.12.1989, 35 лет
12 Андрей Андреев Нападающий 13.11.1990, 34 года
41 Антон Калошин Нападающий 18.03.1986, 38 лет
55 Борис Никоноров Нападающий 03.04.1989, 35 лет
3 Тимофей Хорев 22.08.1998, 26 лет
20 Артём Шмаин 24.09.1998, 26 лет
23 Александр Коннов 09.05.1992, 32 года
К списку команд