Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа А | 1 тур | 21.10.2019, 15:00 | Норкаль (жен.) – ЖФК Звезда | 3 : 3 (1:3 пен) | |
Группа А | 1 тур | 21.10.2019, 16:30 | Грембах (жен.) – Локрианс (жен.) | 2 : 3 (дв) |
|
Группа А | 2 тур | 22.10.2019, 15:00 | ЖФК Звезда – Локрианс (жен.) | 2 : 1 (дв) | |
Группа А | 2 тур | 22.10.2019, 16:30 | Токио Лекиос – Норкаль (жен.) | 2 : 3 |
|
Группа А | 3 тур | 23.10.2019, 15:00 | Грембах (жен.) – Токио Лекиос | 10 : 2 | |
Группа А | 3 тур | 23.10.2019, 15:00 | Локрианс (жен.) – Норкаль (жен.) | 7 : 1 | |
Группа А | 4 тур | 24.10.2019, 13:45 | Токио Лекиос – ЖФК Звезда | 2 : 7 | |
Группа А | 4 тур | 24.10.2019, 15:00 | Норкаль (жен.) – Грембах (жен.) | 3 : 4 (дв) |
|
Группа А | 5 тур | 25.10.2019, 12:30 | Локрианс (жен.) – Токио Лекиос | 7 : 1 | |
Группа А | 5 тур | 25.10.2019, 13:45 | ЖФК Звезда – Грембах (жен.) | 1 : 1 (1:2 пен) |
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Кубок мировых чемпионов
Даты проведения: 21 октября 2019 - 27 октября 2019
Турция, Аланья Участники: 5
Турция, Аланья Участники: 5