Статистика
Суперлига + Суперфинал
# | Игрок | Амплуа | Команда | Всего | Желтые карточки | 2 ЖК | Красные карточки | Игры | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глеб Волков | Универсал |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
2 | Паулиньо | Универсал | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
3 | Бокинья | Универсал | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | ||
4 | Лукао | Нападающий | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | ||
5 | Максим Сукрутин | Защитник | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
6 | Владимир Раскин | Защитник | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | ||
7 | Николай Крышанов | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
8 | Тангер Насименто | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
9 | Фелипе Да Сильва | Защитник | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||
10 | Михаил Николаев | Защитник | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||
11 | Артур Папоротный | Универсал | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||
12 | Антон Калошин | Нападающий |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
13 | Вадим Бокач | Защитник |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
14 | Остап Фёдоров | Нападающий | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||
15 | Федор Земсков | Нападающий | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
16 | Тимур Джабаров | Защитник | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
17 | Артем Галенников | Защитник |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
18 | Максим Роговский | Вратарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
19 | Павел Баженов | Вратарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
20 | Анатолий Рябко | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
21 | Нелито Оливейра Да Сильва | Универсал | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
22 | Дмитрий Самохвалов | Универсал | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
23 | Артём Волошин | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
24 | Рустам Шахмельян | Защитник | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
25 | Евгений Борисов | Защитник |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
26 | Бенжинья | Нападающий |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
27 | Иван Константинов | Защитник | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
28 | Мохаммад Ахмадзаде | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
29 | Андрей Панкратов | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
30 | Игор Мело Матеус | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
31 | Степан Сурмило | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
32 | Льоренц Леон Гомес | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
33 | Андрей Новиков | Защитник | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
34 | Антонио Джуниор Фариаш | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
35 | Нуритдин Мамадиев | Универсал | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
36 | Алексей Макаров | Универсал | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
37 | Алексей Колбанов | Универсал |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
38 | Фред | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
39 | Антон Шерстнёв | Универсал |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
40 | Мишель Меликов | Нападающий |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
41 | Виктор Крышанов | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
42 | Роман Туханцев | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
43 | Дмитрий Васильев | Вратарь | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
44 | Алексей Медведев |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
45 | Сергей Барсуков | Вратарь | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
46 | Роман Фомин | Вратарь |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
47 | Сергей Шевкунов | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
48 | Ян Пелецкий | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
49 | Владислав Аксенов | Универсал | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
50 | Дмитрий Шишин | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
51 | Канела Чагас Нестор Брендо | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
52 | Юрий Котов | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
53 | Борис Никоноров | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
54 | Рафинья | Защитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
55 | Сергей Степлиани | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
56 | Андрей Лохмачёв | Защитник |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | Джордан | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
58 | Орхан Тагиев | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
59 | Сергей Ермаков | Универсал |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
60 | Михаил Августов | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
61 | Алексей Клюкин | Вратарь |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
62 | Иван Востриков | Нападающий |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
63 | Валерий Макаревич | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
64 | Денис Коваленко | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
65 | Павел Московцев | Универсал |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
66 | Амадиус Виноградов | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
67 | Юрий Горчинский | Защитник |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
68 | Руслан Пелецкий | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
69 | Никита Сафронов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
70 | Станислав Кошарный | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
71 | Алексей Павленко | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
72 | Андрей Виноградов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
73 | Дмитрий Басов | Универсал | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
74 | Михаил Семёнов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
75 | Андрей Андреев | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
76 | Валентин Михайлов | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
77 | Александр Панфилов | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
78 | Иван Тетерин | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
79 | Антон Шкарин | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
80 | Суарес Да Коста Родриго | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
81 | Маурисиньо | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
82 | Датинья | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
83 | Денис Пархоменко | Вратарь | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Суперфинал
# | Игрок | Команда | ЖК | КК | Игры | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паулиньо | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Бокинья | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Лукао | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Владимир Раскин | 1 | 0 | 3 | ||
5 | Николай Крышанов | 1 | 0 | 4 | ||
6 | Максим Сукрутин | 0 | 1 | 3 | ||
7 | Фелипе Да Сильва | 3 | 0 | 4 | ||
8 | Игор Мело Матеус | 2 | 0 | 3 | ||
9 | Дмитрий Шишин | 2 | 0 | 4 | ||
10 | Рафинья | 2 | 0 | 4 | ||
11 | Амадиус Виноградов | 1 | 0 | 2 | ||
12 | Ян Пелецкий | 1 | 0 | 2 | ||
13 | Фред | 1 | 0 | 3 | ||
14 | Нелито Оливейра Да Сильва | 1 | 0 | 3 | ||
15 | Владислав Аксенов | 1 | 0 | 3 | ||
16 | Анатолий Рябко | 1 | 0 | 3 | ||
17 | Валентин Михайлов | 1 | 0 | 3 | ||
18 | Канела Чагас Нестор Брендо | 1 | 0 | 3 | ||
19 | Дмитрий Самохвалов | 1 | 0 | 3 | ||
20 | Михаил Николаев | 1 | 0 | 3 | ||
21 | Иван Константинов | 1 | 0 | 3 | ||
22 | Маурисиньо | 1 | 0 | 4 | ||
23 | Артур Папоротный | 1 | 0 | 4 | ||
24 | Артём Волошин | 1 | 0 | 4 | ||
25 | Валерий Макаревич | 1 | 0 | 4 | ||
26 | Нуритдин Мамадиев | 1 | 0 | 4 | ||
27 | Максим Роговский | 1 | 0 | 4 | ||
28 | Антонио Джуниор Фариаш | 1 | 0 | 4 | ||
29 | Остап Фёдоров | 1 | 0 | 4 | ||
30 | Алексей Макаров | 1 | 0 | 4 | ||
31 | Антон Шкарин | 1 | 0 | 4 | ||
32 | Федор Земсков | 1 | 0 | 4 | ||
33 | Павел Баженов | 1 | 0 | 4 | ||
34 | Сергей Степлиани | 1 | 0 | 4 |