Песочный человек/Лучшие игроки чемпионата - BeachSoccerRussia
# | Игрок | Команда | Очки | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелито Оливейра Да Сильва | Крылья Советов | 7 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Максим Роговский | Локомотив | 7 | 1 | 2 | 0 | |
3 | Фелипе Да Сильва | Крылья Советов | 4 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Артём Волошин | Крылья Советов | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Павел Кожинов | Сити | 2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Антонио Джуниор Фариаш | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кто за кого голосовал
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|