Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа B | 1 тур | 11.10.2019, 19:30 | Соломоновы Острова – Италия | 5 : 8 | |
Группа B | 1 тур | 11.10.2019, 19:30 | Испания – Мексика | 9 : 3 | |
Группа С | 1 тур | 11.10.2019, 22:30 | Украина – Иран | 4 : 5 | |
Группа С | 1 тур | 11.10.2019, 22:30 | Парагвай – Сенегал | 0 : 3 | |
Группа D | 1 тур | 12.10.2019, 00:00 | Сальвадор – Россия | 2 : 4 | |
Группа D | 1 тур | 12.10.2019, 00:00 | Япония – Уругвай | 7 : 2 | |
Группа А | 1 тур | 12.10.2019, 01:30 | Марокко – Бразилия | 1 : 9 | |
Группа А | 1 тур | 12.10.2019, 01:30 | Швейцария – ОАЭ | 10 : 9 | |
Группа А | 2 тур | 13.10.2019, 19:30 | Бразилия – ОАЭ | 7 : 5 | |
Группа А | 2 тур | 13.10.2019, 19:30 | Швейцария – Марокко | 7 : 3 | |
Группа D | 2 тур | 13.10.2019, 22:30 | Россия – Уругвай | 5 : 3 | |
Группа D | 2 тур | 13.10.2019, 22:30 | Япония – Сальвадор | 4 : 2 | |
Группа С | 2 тур | 14.10.2019, 00:00 | Иран – Сенегал | 8 : 8 (3:1 пен) | |
Группа С | 2 тур | 14.10.2019, 00:00 | Парагвай – Украина | 5 : 4 | |
Группа B | 2 тур | 14.10.2019, 01:30 | Италия – Мексика | 5 : 3 | |
Группа B | 2 тур | 14.10.2019, 01:30 | Испания – Соломоновы Острова | 8 : 5 | |
Группа С | 3 тур | 14.10.2019, 19:30 | Иран – Парагвай | 5 : 4 | |
Группа С | 3 тур | 14.10.2019, 19:30 | Сенегал – Украина | 7 : 5 | |
Группа B | 3 тур | 14.10.2019, 22:30 | Италия – Испания | 5 : 4 | |
Группа B | 3 тур | 14.10.2019, 22:30 | Мексика – Соломоновы Острова | 8 : 2 | |
Группа А | 3 тур | 15.10.2019, 00:00 | Бразилия – Швейцария | 7 : 4 | |
Группа А | 3 тур | 15.10.2019, 00:00 | ОАЭ – Марокко | 1 : 4 | |
Группа D | 3 тур | 15.10.2019, 01:30 | Россия – Япония | 6 : 5 (дв) | |
Группа D | 3 тур | 15.10.2019, 01:30 | Уругвай – Сальвадор | 2 : 5 |
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Всемирные пляжные игры
Даты проведения: 12 октября 2019 - 16 октября 2019
Катар, Доха Участники: 16
Катар, Доха Участники: 16