Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | 1 тур | 09.05.2019, 13:45 | Россия (жен.) – Швейцария (жен.) | 0 : 2 | |
Группа 1 | 1 тур | 09.05.2019, 13:45 | Чехия (жен.) – Англия (жен.) | 8 : 4 | |
Группа 1 | 2 тур | 09.05.2019, 21:15 | Чехия (жен.) – Россия (жен.) | 1 : 5 | |
Группа 1 | 2 тур | 09.05.2019, 21:45 | Англия (жен.) – Испания (жен.) | 5 : 5 (1:0 пен) | |
Группа 1 | 3 тур | 10.05.2019, 13:45 | Швейцария (жен.) – Чехия (жен.) | 9 : 4 | |
Группа 1 | 3 тур | 10.05.2019, 21:25 | Россия (жен.) – Испания (жен.) | 3 : 2 (дв) | |
Группа 1 | 4 тур | 11.05.2019, 18:45 | Швейцария (жен.) – Англия (жен.) | 0 : 3 | |
Группа 1 | 4 тур | 11.05.2019, 21:15 | Испания (жен.) – Чехия (жен.) | 9 : 3 |
|
Группа 1 | 5 тур | 12.05.2019, 18:45 | Англия (жен.) – Россия (жен.) | 4 : 3 | |
Группа 1 | 5 тур | 12.05.2019, 21:15 | Испания (жен.) – Швейцария (жен.) | 3 : 2 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Всемирные пляжные игры
Даты проведения: 09 мая 2019 - 12 мая 2019
Испания, Салоу Участники: 5
Испания, Салоу Участники: 5