Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа Б | 1 тур | 17.04.2019, 17:30 | Россия – "Кристалл" | 4 : 2 | |
Группа А | 1 тур | 17.04.2019, 19:30 | Италия – "Альянс" | 7 : 2 | |
Группа А | 1 тур | 17.04.2019, 20:45 | "Дельта" – Турция | 6 : 5 | |
Группа Б | 1 тур | 17.04.2019, 22:00 | "Сити" – "Крылья Советов" | 5 : 4 (дв) | |
Группа А | 2 тур | 18.04.2019, 17:30 | "Альянс" – "Дельта" | 5 : 8 | |
Группа Б | 2 тур | 18.04.2019, 19:30 | "Крылья Советов" – Россия | 2 : 5 | |
Группа А | 2 тур | 18.04.2019, 20:45 | Турция – Италия | 2 : 10 | |
Группа Б | 2 тур | 18.04.2019, 22:00 | "Кристалл" – "Сити" | 10 : 1 | |
Группа Б | 3 тур | 19.04.2019, 17:30 | "Крылья Советов" – "Кристалл" | 0 : 10 | |
Группа А | 3 тур | 19.04.2019, 19:30 | Турция – "Альянс" | 5 : 3 | |
Группа А | 3 тур | 19.04.2019, 20:45 | Италия – "Дельта" | 4 : 1 | |
Группа Б | 3 тур | 19.04.2019, 22:00 | Россия – "Сити" | 4 : 1 |
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано