Команда

Дата Время Матч Счет
13.04.2019 13:00 Лесгафта"Зевс" 5 : 5 (0:2 пен)
07.04.2019 13:00 "Альянс"Лесгафта 10 : 5
02.04.2019 00:00 Лесгафта"Лекс" 10 : 0 (тп)
25.03.2019 23:00 Лесгафта"Сити" 1 : 2
21.03.2019 01:00 Лесгафта"Кристалл" 1 : 10
14.03.2019 00:00 Лесгафта"Яблочная" 3 : 7
05.03.2019 00:00 "Пляж"Лесгафта 3 : 5
25.02.2019 14:00 "Альянс"Лесгафта 6 : 4
20.02.2019 23:00 "Зевс"Лесгафта 4 : 3
12.02.2019 00:00 MT GROUPЛесгафта 11 : 10
05.02.2019 00:00 "Северная столица"Лесгафта 5 : 8
К списку команд