Команда

Дата Время Матч Счет
01.04.2019 23:00 "Северная столица""Альянс" 5 : 4 (дв)
28.03.2019 00:00 "Северная столица""Зевс" 0 : 10 (тп)
19.03.2019 00:00 "Северная столица"MT GROUP 4 : 9
14.03.2019 01:00 "Северная столица""Пляж" 6 : 2
06.03.2019 23:30 "Лекс""Северная столица" 5 : 4
27.02.2019 14:00 "Сити""Северная столица" 9 : 4
21.02.2019 00:00 "Кристалл""Северная столица" 14 : 2
11.02.2019 23:00 "Яблочная""Северная столица" 12 : 3
05.02.2019 00:00 "Северная столица"Лесгафта 5 : 8
К списку команд