Команда

Дата Время Матч Счет
13.04.2019 18:00 "Кристалл""Яблочная" 6 : 1
07.04.2019 16:30 "Кристалл""Сити" 6 : 3
03.04.2019 23:00 "Пляж""Кристалл" 1 : 12
02.04.2019 01:00 "Кристалл"MT GROUP 8 : 2
27.03.2019 23:00 "Яблочная""Кристалл" 3 : 5
21.03.2019 01:00 Лесгафта"Кристалл" 1 : 10
12.03.2019 01:00 "Зевс""Кристалл" 2 : 6
11.03.2019 23:00 "Альянс""Кристалл" 3 : 8
21.02.2019 00:00 "Кристалл""Северная столица" 14 : 2
14.02.2019 00:00 "Кристалл""Лекс" 10 : 3
06.02.2019 23:00 "Кристалл""Сити" 7 : 2
К списку команд