02.12 | ||
01.12 | ||
29.11 | ||
26.11 | ||
24.11 | ||
22.11 |
09.11 | ||
08.11 | ||
07.11 | ||
06.11 | ||
05.11 |
16.10 | ||
15.10 | ||
14.10 | ||
14.10 | ||
11.10 |
08.09 | ||
07.09 | ||
06.09 | ||
05.09 |
18.08 | ||
17.08 | ||
16.08 |
27.07 | ||
26.07 | ||
25.07 | ||
24.07 | ||
23.07 | ||
22.07 | ||
20.07 | ||
19.07 |
29.06 | ||
28.06 | ||
27.06 | ||
26.06 | ||
25.06 |
12.05 | ||
11.05 | ||
10.05 | ||
09.05 |
21.04 | ||
20.04 | ||
19.04 | ||
18.04 | ||
17.04 |
Всего за выбранный период
Игр - 45
Побед - 30
Поражений - 15