Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира 2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 - 29 | 5.00 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межконтинентальный кубок 2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 - 13 | 2.80 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всемирные пляжные игры 2019. Мужской турнир | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 - 21 | 4.80 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига 2019. Дивизион А. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 - 15 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Европа | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 - 10 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивизион А. Этап 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 7 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейские игры 2019 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 - 19 | 3.80 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всемирные пляжные игры 2019. Отборочный турнир. Европа | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 9 | 5.75 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интер кап 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 - 17 | 5.40 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 218 - 140 | 4.84 | 49 | 5 | 0 |
Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 332 Всего побед - 251 Всего поражений - 81
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира 2019 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 - 29 | 5.00 | 9 | 1 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 - 13 | 2.80 | 8 | 0 | 0 |
Всемирные пляжные игры 2019. Мужской турнир | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 - 21 | 4.80 | 3 | 0 | 0 |
Евролига 2019. Дивизион А. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 - 15 | 4.50 | 6 | 0 | 0 |
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Европа | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 - 10 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
Дивизион А. Этап 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 7 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
Европейские игры 2019 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 - 19 | 3.80 | 8 | 2 | 0 |
Всемирные пляжные игры 2019. Отборочный турнир. Европа | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 - 9 | 5.75 | 8 | 1 | 0 |
Интер кап 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 - 17 | 5.40 | 6 | 1 | 0 |
За сезон | 45 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 218 - 140 | 4.84 | 49 | 5 | 0 |