№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Черкасов | Вратарь | Беларусь | 14.03.1991 | 23 | 0 | ||
12 | Константин Магалецкий | Вратарь | Беларусь | 21.10.1991 | 31 | 1 | ||
Валерий Макаревич | Вратарь | Беларусь | 03.12.1983 | 92 | 7 | |||
Владимир Устинович | Вратарь | Беларусь | 27.02.1999 | 3 | 0 | |||
2 | Вадим Бокач | Защитник | Беларусь | 25.01.1984 | 98 | 40(2) | ||
5 | Денис Самсонов | Защитник | Беларусь | 20.07.1991 | 76 | 43(1) | ||
7 | Иван Миранович | Защитник | Беларусь | 29.07.1985 | 102 | 23(1) | ||
13 | Илья Савич | Защитник | Беларусь | 02.03.1991 | 90 | 29(4) | ||
14 | Олег Гапон | Защитник | Беларусь | 11.09.1996 | 39 | 23(1) | ||
18 | Иван Константинов | Защитник | Беларусь | 08.07.1989 | 94 | 39(1) | ||
6 | Юрий Петровский | Универсал | Беларусь | 06.05.1994 | 29 | 8 | ||
19 | Никита Чайковский | Универсал | Беларусь | 21.05.1998 | 46 | 6 | ||
8 | Игорь Бриштель | Нападающий | Беларусь | 13.07.1987 | 88 | 111(10) | ||
10 | Анатолий Рябко | Нападающий | Беларусь/Украина | 09.10.1989 | 23 | 13(1) | ||
Артемий Дрозд | Нападающий | Беларусь | 13.01.1996 | 11 | 0 |
Беларусь
-
Баланс игры:Всего игр - 143 Всего побед - 79 Всего поражений - 64
-
Последние матчи: