Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 - 40 | 1.50 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 - 20 | 4.57 | 8 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 - 36 | 4.40 | 3 | 1 | 0 |
2016 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 - 38 | 3.17 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 36 - 43 | 3.60 | 7 | 2 | 0 |
2014 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 - 81 | 3.81 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 - 19 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 - 33 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 - 36 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 16 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 - 13 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 - 62 | 2.89 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 - 50 | 4.14 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 111 | 35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 68 | 361 - 499 | 3.25 | 26 | 4 | 0 |
Англия
-
Баланс игры:Всего игр - 111 Всего побед - 39 Всего поражений - 72
-
Последние матчи: