Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 - 56 | 2.86 | 10 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 11 | 4.67 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 12 | 3.67 | 5 | 0 | 0 |
2016 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 - 57 | 3.00 | 7 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 - 28 | 3.57 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37 - 44 | 3.70 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 - 29 | 4.86 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 - 37 | 3.70 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 - 27 | 3.40 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 - 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 17 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 - 22 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 - 75 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 92 | 34 | 0 | 3 | 2 | 1 | 52 | 328 - 424 | 3.57 | 27 | 2 | 0 |
Чехия
-
Баланс игры:Всего игр - 92 Всего побед - 37 Всего поражений - 55
-
Последние матчи: