Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 - 55 | 2.58 | 7 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 - 17 | 4.50 | 5 | 1 | 0 |
2017 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 - 33 | 3.29 | 9 | 0 | 0 |
2016 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 43 - 87 | 3.31 | 10 | 1 | 0 |
2015 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 - 28 | 4.14 | 6 | 1 | 0 |
2014 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 - 23 | 4.17 | 4 | 1 | 0 |
2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 - 28 | 1.67 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 49 - 78 | 3.27 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31 - 41 | 3.44 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 42 - 74 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 - 10 | 4.20 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 97 | 33 | 0 | 6 | 5 | 0 | 53 | 331 - 474 | 3.41 | 43 | 5 | 0 |
Румыния
-
Баланс игры:Всего игр - 97 Всего побед - 39 Всего поражений - 58
-
Последние матчи: