Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 54 - 82 | 3.00 | 10 | 1 | 0 |
2018 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 - 68 | 2.69 | 14 | 1 | 0 |
2017 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 - 34 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62 - 38 | 4.13 | 12 | 1 | 0 |
2015 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 52 - 68 | 3.47 | 19 | 7 | 0 |
2014 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 60 - 55 | 3.75 | 6 | 3 | 0 |
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 - 17 | 2.33 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 - 25 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 - 29 | 4.13 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 17 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 111 | 41 | 0 | 3 | 3 | 1 | 63 | 379 - 443 | 3.41 | 67 | 13 | 0 |
Азербайджан
-
Баланс игры:Всего игр - 111 Всего побед - 44 Всего поражений - 67
-
Последние матчи: