Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 70 - 107 | 3.50 | 27 | 2 | 0 |
2018 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 - 49 | 2.64 | 15 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 - 21 | 3.89 | 4 | 1 | 0 |
2016 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 64 - 53 | 4.57 | 18 | 1 | 0 |
2015 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 64 - 43 | 4.27 | 14 | 1 | 0 |
2014 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 - 37 | 3.08 | 5 | 2 | 0 |
2013 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 - 26 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 - 35 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 - 46 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 - 42 | 3.89 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 - 10 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 - 64 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 132 | 47 | 0 | 4 | 3 | 0 | 78 | 492 - 546 | 3.73 | 83 | 7 | 0 |
Турция
-
Баланс игры:Всего игр - 132 Всего побед - 51 Всего поражений - 81
-
Последние матчи: