Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 - 33 | 3.55 | 6 | 2 | 0 |
2018 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 - 32 | 4.43 | 5 | 1 | 0 |
2017 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 - 20 | 8.29 | 9 | 0 | 0 |
2016 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 86 - 91 | 4.10 | 26 | 1 | 0 |
2015 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 - 58 | 3.58 | 12 | 0 | 0 |
2014 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 63 - 55 | 3.94 | 2 | 1 | 0 |
2013 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 - 19 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 - 44 | 3.70 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 - 48 | 4.38 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 15 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 - 13 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 8 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 107 | 51 | 3 | 5 | 2 | 0 | 46 | 454 - 436 | 4.24 | 60 | 5 | 0 |
Венгрия
-
Баланс игры:Всего игр - 107 Всего побед - 59 Всего поражений - 48
-
Последние матчи: