№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Гладченко | Вратарь | Украина | 14.11.1984 | 8 | 0 | ||
12 | Андрей Неруш | Вратарь | Украина | 21.08.1982 | 8 | 1 | ||
3 | Максим Хижняк | Защитник | Украина | 21.11.1989 | 8 | 6 | ||
5 | Ярослав Заворотный | Защитник | Украина | 16.04.1987 | 7 | 5 | ||
8 | Артём Криворучко | Защитник | Украина | 03.07.1996 | 8 | 0 | ||
4 | Роман Пачев | Универсал | Украина | 10.09.1987 | 8 | 2 | ||
7 | Сергей Бабюк | Универсал | Украина | 26.10.1994 | 0 | 0 | ||
10 | Андрей Евдокимов | Универсал | Украина | 29.10.1984 | 8 | 0 | ||
9 | Хавьер Торрес Медина | Нападающий | Испания | 16.02.1983 | 7 | 3 | ||
11 | Дмитрий Войтенко | Нападающий | Украина | 01.08.1992 | 7 | 6 | ||
17 | Олег Будзько | Нападающий | Украина | 17.12.1989 | 8 | 1 | ||
Ярослав Намчук | Нападающий | Украина | 06.01.1994 | 0 | 0 |
Евроформат-Бодон
-
Страна:Украина, Киев
-
Баланс игры:Всего игр - 8 Всего побед - 5 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: