№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сержио Мата | Вратарь | Португалия | 09.03.1984 | 6 | 0 | ||
12 | Тимофей Гриневич | Вратарь | Беларусь | 05.10.1992 | 6 | 0 | ||
3 | Эдуардо Вериссимо | Защитник | Португалия | 29.08.1985 | 6 | 1 | ||
4 | Жоао Фонсека | Защитник | Португалия | 16.12.1991 | 5 | 1 | ||
14 | Фернандо Сантос | Защитник | Португалия | 25.04.1994 | 5 | 2 | ||
2 | Мигель Доутель | Универсал | Португалия | 28.02.1997 | 6 | 0 | ||
5 | Педро Фульхенсио | Универсал | Португалия | 09.01.1997 | 4 | 2(1) | ||
9 | Родриго Пиньял | Универсал | Португалия | 10.02.1998 | 5 | 7 | ||
13 | Рикардо Ферраш | Универсал | Португалия | 31.08.1991 | 6 | 2 | ||
6 | Жоао Кабрал | Нападающий | Португалия | 23.11.1999 | 6 | 3(2) | ||
7 | Гонсако Маркеш | Нападающий | Португалия | 20.11.1996 | 6 | 7(1) | ||
11 | Уго Мафра | Нападающий | Португалия | 28.08.1998 | 6 | 1 |
Сезимбра
-
Страна:Португалия, Сезимбра
-
Баланс игры:Всего игр - 6 Всего побед - 5 Всего поражений - 1
-
Последние матчи: