№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барбора Сладка | Вратарь | Чехия | 06.09.1993 | 10 | 1 | ||
18 | Люси Рубичкова | Вратарь | Чехия | 31.07.1989 | 4 | 0 | ||
3 | Каролина Длуга | Защитник | Чехия | 23.12.1996 | 7 | 2 | ||
4 | Микаэла Кулова | Защитник | Чехия | 14.02.1991 | 10 | 6 | ||
2 | Вероника Цисарова | Универсал | Чехия | 29.08.1993 | 3 | 0 | ||
3 | Люси Грушкова | Универсал | Чехия | 11.06.1994 | 3 | 0 | ||
5 | Ивета Цисарова | Универсал | Чехия | 29.08.1993 | 3 | 0 | ||
6 | Барбора Помыйова | Универсал | Чехия | 24.05.1988 | 10 | 2 | ||
9 | Вероника Пилоушкова | Универсал | Чехия | 29.11.1993 | 10 | 9 | ||
17 | Анета Юнгова | Универсал | Чехия | 11.06.1991 | 10 | 4 | ||
8 | Мартина Фольпрехтова | Нападающий | Чехия | 30.04.1992 | 10 | 2 | ||
10 | Микаэла Яблончикова | Нападающий | Чехия | 05.10.1996 | 4 | 0 | ||
19 | Катерина Славикова | Нападающий | Чехия | 30.01.1987 | 7 | 1 |
Чехия (жен.)
-
Баланс игры:Всего игр - 13 Всего побед - 3 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: