№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ханна Хотон | Вратарь | Англия | 30.06.1992 | 15 | 1 | ||
Шарлотт Хейнс | Вратарь | Англия | 06.08.1997 | 5 | 0 | |||
2 | Кэти Луиза Джеймс | Защитник | Англия | 07.05.1995 | 15 | 6 | ||
5 | Ханна Шорт | Защитник | Англия | 16.04.1993 | 12 | 3 | ||
8 | Ребекка Эшли Бэрон | Защитник | Англия | 25.05.1989 | 15 | 1 | ||
4 | Надин Бэзен | Универсал | Англия | 31.05.1988 | 15 | 2 | ||
10 | Молли Лэйси Кларк | Универсал | Англия | 22.08.1991 | 15 | 11 | ||
11 | Лорен Чешир | Универсал | Англия | 11.11.1991 | 10 | 2 | ||
6 | Венди Ирен Мартин | Нападающий | Англия | 25.08.1982 | 5 | 4(1) | ||
7 | Элизабет Сара Кемпсон | Нападающий | Англия | 06.11.1990 | 14 | 16(1) | ||
9 | Мэри Луиза Хилльер | Нападающий | Англия | 18.10.1987 | 15 | 10(1) | ||
14 | Алиша Бакингем | Нападающий | Англия | 03.09.1999 | 10 | 0 |
Англия (жен.)
-
Баланс игры:Всего игр - 18 Всего побед - 12 Всего поражений - 6
-
Последние матчи: