№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рикардо Гаспар | Вратарь | Португалия | 13.11.1982 | 3 | 0 | ||
12 | Мигель Фернандеш | Вратарь | Португалия | 13.02.1994 | 3 | 0 | ||
5 | Франциско Алвеш | Защитник | Португалия | 13.09.1988 | 2 | 0 | ||
5 | Антонио Калья | Защитник | Португалия | 01.09.1993 | 0 | 0 | ||
6 | Пауло Терра | Защитник | Бразилия | 15.03.1987 | 3 | 0 | ||
2 | Гонсало Мендеш | Универсал | Португалия | 31.10.1995 | 3 | 2 | ||
7 | Рафаэль Кардосо | Универсал | Португалия | 27.10.1999 | 6 | 1 | ||
8 | Фабио Варао | Универсал | Португалия | 08.04.1991 | 6 | 2 | ||
9 | Серхио Энрикес | Универсал | Португалия | 27.05.1985 | 3 | 0 | ||
10 | Рубен Алвеш | Универсал | Португалия | 16.03.1993 | 6 | 0 | ||
18 | Нуно Фернандеш | Универсал | Португалия | 28.12.1979 | 2 | 0 | ||
11 | Давид Сантос | Нападающий | Португалия | 25.03.1995 | 3 | 2(1) | ||
14 | Жоао Парадес | Нападающий | Португалия | 14.10.1988 | 3 | 1 |
"Оливал Башту"
-
Страна:Португалия, Лиссабон
-
Баланс игры:Всего игр - 6 Всего побед - 2 Всего поражений - 4
-
Последние матчи: