Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 20.03.2018 | 00:30 | MT GROUP – "Округ 19" | 12 : 1 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.03.2018 | 00:30 | "Округ 19" – "Петроградец" | 9 : 9 (2:0 пен) |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 08.03.2018 | 00:30 | "Округ 19" – Кристалл | 1 : 14 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 27.02.2018 | 00:30 | "Округ 19" – "Петроградец" | 15 : 5 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 22.02.2018 | 00:30 | Альянс – "Округ 19" | 12 : 8 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.02.2018 | 00:30 | "Лекс" – "Округ 19" | 3 : 2 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 05.02.2018 | 23:30 | "Округ 19" – Зевс | 8 : 3 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 01.02.2018 | 00:40 | "Округ 19" – MT GROUP | 6 : 12 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 23.01.2018 | 00:00 | Сити – "Округ 19" | 11 : 1 |
|
"Округ 19"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 9 Всего побед - 3 Всего поражений - 6
-
Последние матчи: