Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
ЛЛПФ | 05.07.2015 | 16:50 | "ХП Йокерит" – Люкс | 5 : 3 |
|
ЛЛПФ | 05.07.2015 | 15:10 | "ХП Йокерит" – Крылья Советов | 2 : 5 |
|
ЛЛПФ | 28.06.2015 | 17:10 | "Северный" – "ХП Йокерит" | 3 : 3 (2:3 пен) |
|
ЛЛПФ | 21.06.2015 | 17:00 | "ХП Йокерит" – "Надежда" | 2 : 7 |
|
ЛЛПФ | 26.04.2015 | 20:00 | Люкс – "ХП Йокерит" | 8 : 4 |
|
ЛЛПФ | 18.04.2015 | 18:00 | "Северный" – "ХП Йокерит" | 8 : 10 |
|
ЛЛПФ | 11.04.2015 | 21:15 | "ХП Йокерит" – Люкс | 5 : 7 |
|
ЛЛПФ | 11.04.2015 | 19:45 | "ХП Йокерит" – "Свободные агенты" | 9 : 3 |
|
ЛЛПФ | 04.04.2015 | 21:00 | "ХП Йокерит" – "Фонис" | 6 : 9 |
|
ЛЛПФ | 28.03.2015 | 17:45 | Крылья Советов – "ХП Йокерит" | 1 : 4 |
|
ЛЛПФ | 21.03.2015 | 18:00 | "ХП Йокерит" – "Юность" | 7 : 4 |
|
ЛЛПФ | 14.03.2015 | 21:00 | "Торпедо-ВАО" – "ХП Йокерит" | 7 : 4 |
|
ЛЛПФ | 28.02.2015 | 18:45 | ИРМ – "ХП Йокерит" | 6 : 9 |
|
ЛЛПФ | 21.02.2015 | 19:30 | "ХП Йокерит" – "Росич-2" ("Фиоренти | 4 : 8 |
|
ЛЛПФ | 14.02.2015 | 20:15 | RMA – "ХП Йокерит" | 7 : 3 |
|
ЛЛПФ | 31.01.2015 | 19:30 | "Братиславская" – "ХП Йокерит" | 2 : 7 |
|
ЛЛПФ | 24.01.2015 | 20:15 | "СтарТим" – "ХП Йокерит" | 4 : 5 |
|
"ХП Йокерит"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 44 Всего побед - 10 Всего поражений - 34
-
Последние матчи: