Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 03:15 | "Сампайо Корреа" – "Депортиво Провинсиа | 9 : 2 |
|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 03:15 | "Сампайо Корреа" – "Депортиво Провинсиа | 9 : 2 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 04:00 | "Васко да Гама" – "Депортиво Провинсиа | 7 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 04:00 | "Васко да Гама" – "Депортиво Провинсиа | 7 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 14.11.2017 | 01:30 | "Депортиво Провинсиа – "Депортиво Утрахулка | 8 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 13.11.2017 | 02:45 | "Депортиво Провинсиа – "Амакас" | 5 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 12.11.2017 | 05:30 | "Универсидад Автоном – "Депортиво Провинсиа | 6 : 2 |
|
"Депортиво Провинсиаль"
-
Страна:Аргентина
-
Баланс игры:Всего игр - 7 Всего побед - 2 Всего поражений - 5
-
Последние матчи: