Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 18:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 2 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 18:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 2 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 15.11.2017 | 19:15 | "Универсидад Артуро – "Депортиво Утрахулка | 10 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 15.11.2017 | 19:15 | "Универсидад Артуро – "Депортиво Утрахулка | 10 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 13.11.2017 | 18:00 | "Универсидад Артуро – "Малвин" | 4 : 7 |
|
Кубок Либертадорес | 12.11.2017 | 18:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 7 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 11.11.2017 | 19:15 | "Васко да Гама" – "Универсидад Артуро | 6 : 3 |
|
"Универсидад Артуро Прат"
-
Страна:Чили
-
Баланс игры:Всего игр - 7 Всего побед - 3 Всего поражений - 4
-
Последние матчи: