Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 19.11.2017 | 04:00 | "Гарден" – "Универсидад Автоном | 7 : 9 |
|
Кубок Либертадорес | 19.11.2017 | 04:00 | "Гарден" – "Универсидад Автоном | 7 : 9 |
|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 05:45 | "Гарден" – "Васко да Гама" | 4 : 10 |
|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 05:45 | "Гарден" – "Васко да Гама" | 4 : 10 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 05:15 | "Сампайо Корреа" – "Гарден" | 5 : 6 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 05:15 | "Сампайо Корреа" – "Гарден" | 5 : 6 |
|
Кубок Либертадорес | 14.11.2017 | 04:00 | "Гарден" – "Монагас Дифало" | 6 : 6 (1:2 пен) |
|
Кубок Либертадорес | 13.11.2017 | 05:15 | "Гарден" – "Феррокаррил" | 7 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 12.11.2017 | 04:00 | "Гарден" – "Сампайо Корреа" | 3 : 7 |
|
"Гарден"
-
Страна:Парагвай
-
Баланс игры:Всего игр - 9 Всего побед - 3 Всего поражений - 6
-
Последние матчи: