Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок России | 20.09.2018 | 12:25 | Кристалл – "Атаман" | 6 : 1 |
|
Кубок России | 19.09.2018 | 11:55 | Сити – "Атаман" | 3 : 0 |
|
Кубок России | 18.09.2018 | 16:55 | "Атаман" – "Лекс" | 4 : 3 (дв) |
|
Черноморский Кубок | 26.08.2018 | 16:00 | ЕРКО – "Атаман" | 1 : 6 |
|
Черноморский Кубок | 26.08.2018 | 13:00 | "Атаман" – "Кубань-Екатеринодар | 3 : 1 |
|
Черноморский Кубок | 25.08.2018 | 15:15 | "Атаман" – "Метеор" | 13 : 0 |
|
Черноморский Кубок | 25.08.2018 | 12:00 | "Атаман" – "Меттрансторг" | 2 : 3 |
|
Черноморский Кубок | 12.08.2018 | 15:00 | ЕРКО – "Атаман" | 2 : 1 |
|
Черноморский Кубок | 12.08.2018 | 12:00 | "Кубань-Екатеринодар – "Атаман" | 3 : 8 |
|
Черноморский Кубок | 11.08.2018 | 14:00 | ЕРКО – "Атаман" | 2 : 3 |
|
Черноморский Кубок | 11.08.2018 | 12:00 | "Метеор" – "Атаман" | 4 : 10 |
|
Черноморский Кубок | 29.07.2018 | 17:00 | "Спарта" – "Атаман" | 1 : 7 |
|
Черноморский Кубок | 29.07.2018 | 13:00 | "Атаман" – "Олимп" | 9 : 4 |
|
Черноморский Кубок | 28.07.2018 | 14:00 | ЕРКО – "Атаман" | 2 : 14 |
|
Черноморский Кубок | 28.07.2018 | 12:00 | "Метеор" – "Атаман" | 3 : 10 |
|
Атаман
-
Страна:Россия, Ростов-на-Дону
-
Баланс игры:Всего игр - 18 Всего побед - 12 Всего поражений - 6
-
Последние матчи: