Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы | 01.04.2018 | 19:00 | "Патриоты" – "Физтех" | 7 : 6 |
|
Чемпионат Москвы | 24.03.2018 | 17:00 | "Физтех" – "Тигрис" | 7 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 18.03.2018 | 21:00 | Крылья Советов – "Физтех" | 2 : 8 |
|
Чемпионат Москвы | 17.03.2018 | 21:00 | "Физтех" – "Росич-2" ("Фиоренти | 3 : 11 |
|
Чемпионат Москвы | 11.03.2018 | 20:00 | "Прошлое" – "Физтех" | 5 : 6 |
|
Чемпионат Москвы | 04.03.2018 | 19:00 | "Физтех" – "Сокол" | 7 : 4 |
|
Чемпионат Москвы | 03.03.2018 | 18:00 | ЦДКА – "Физтех" | 7 : 2 |
|
Чемпионат Москвы | 18.02.2018 | 18:00 | "Физтех" – ЦСКА-2 | 2 : 12 |
|
Чемпионат Москвы | 17.02.2018 | 17:00 | Академия ПФК Спартак – "Физтех" | 5 : 7 |
|
Чемпионат Москвы | 11.02.2018 | 22:00 | "Физтех" – "Патриоты" | 3 : 4 |
|
Чемпионат Москвы | 04.02.2018 | 20:00 | "Тигрис" – "Физтех" | 3 : 13 |
|
Чемпионат Москвы | 28.01.2018 | 21:00 | "Физтех" – Крылья Советов | 4 : 2 |
|
Чемпионат Москвы | 21.01.2018 | 20:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – "Физтех" | 4 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 20.01.2018 | 19:00 | "Физтех" – "Прошлое" | 6 : 4 |
|
Чемпионат Москвы | 14.01.2018 | 19:00 | "Сокол" – "Физтех" | 4 : 11 |
|
"Физтех"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 28 Всего побед - 19 Всего поражений - 9
-
Последние матчи: