№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вацлав Шлегр | Вратарь | Чехия | 02.08.1994 | 10 | 1 | ||
13 | Бартломей Стольарж | Вратарь | Польша | 27.08.1997 | 4 | 0 | ||
7 | Йиржи Форманек | Защитник | Чехия | 02.08.1990 | 4 | 1 | ||
15 | Энди Кёртвельечи | Защитник | Чехия | 09.06.1990 | 4 | 0 | ||
9 | Лукаш Крок | Универсал | Чехия | 10.01.1991 | 4 | 3 | ||
14 | Якуб Тосовски | Универсал | Чехия | 10.03.1988 | 0 | 0 | ||
21 | Лука Аддари | Универсал | Италия | 09.03.1994 | 4 | 5 | ||
22 | Роберт Хусти | Универсал | Словакия | 05.10.1994 | 4 | 0 | ||
11 | Антонио Энрикеш | Нападающий | Португалия | 06.01.2001 | 4 | 1 | ||
17 | Ян Руда | Нападающий | Чехия | 17.11.1993 | 10 | 1 |
"Босния Онлайн"
-
Страна:Чехия, Теплице
-
Баланс игры:Всего игр - 10 Всего побед - 2 Всего поражений - 8
-
Последние матчи: