№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серхио Фонсека | Вратарь | Португалия | 20.10.1983 | 3 | 0 | ||
12 | Тиаго Гордалина | Вратарь | Португалия | 02.06.1990 | 3 | 0 | ||
24 | Васко Гимараеш | Вратарь | Португалия | 17.11.1995 | 3 | 0 | ||
4 | Тиаго Грильо | Защитник | Португалия | 25.08.1997 | 2 | 1 | ||
5 | Андре Фонсека Лоуренсо | Защитник | Португалия | 20.09.1995 | 8 | 2 | ||
13 | Жоао Карлос Коррейя | Защитник | Португалия | 02.07.1988 | 6 | 1 | ||
2 | Диого Оливейра | Универсал | Португалия | 30.07.1993 | 9 | 12(1) | ||
8 | Тиаго Клементе | Универсал | Португалия | 12.09.1989 | 3 | 1 | ||
10 | Кристиано Матос | Универсал | Португалия | 17.03.1994 | 4 | 2 | ||
11 | Жоао Цинтра | Универсал | Португалия | 09.01.1999 | 3 | 1 | ||
7 | Рикардо Коста | Нападающий | Португалия | 13.08.1983 | 9 | 4 | ||
9 | Васко Гонсалвеш | Нападающий | Португалия | 17.05.1996 | 3 | 1 |
"Амигос да Паз"
-
Страна:Португалия, Позуш
-
Баланс игры:Всего игр - 9 Всего побед - 4 Всего поражений - 5
-
Последние матчи: