Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 15:15 | "Кадис" – "Виареджо" | 2 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 15:15 | "Кадис" – "Виареджо" | 2 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 15:15 | "Динамо Батуми" – "Кадис" | 1 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 15:15 | "Динамо Батуми" – "Кадис" | 1 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 22:45 | "Кадис" – "Сотао" | 6 : 6 (2:1 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 22:45 | "Кадис" – "Сотао" | 6 : 6 (2:1 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 21:45 | "Спортинг" – "Кадис" | 6 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 21:45 | "Спортинг" – "Кадис" | 6 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 16:45 | "Кадис" – "Атлас" | 7 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 15:30 | Кристалл – "Кадис" | 7 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2017 | 16:30 | "Насьональ де Мадейр – "Кадис" | 3 : 4 |
|
"Кадис"
-
Страна:Испания
-
Баланс игры:Всего игр - 11 Всего побед - 6 Всего поражений - 5
-
Последние матчи: