№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Белогрудов | Вратарь | Россия | 04.02.1983 | 17 | 1 | |||
Дмитрий Никитин | Вратарь | Россия | 29.07.1999 | 41 | 4 | |||
Виктор Крышанов | Защитник | Россия | 20.09.1988 | 21 | 11 | |||
Амид Назаров | Защитник | Азербайджан | 23.07.1989 | 32 | 20 | |||
Михаил Семёнов | Защитник | Россия | 22.12.1988 | 28 | 26 | |||
Роман Аверин | Универсал | Россия | 14.01.1984 | 5 | 0 | |||
Вадим Багринец | Универсал | Россия | 16.05.1988 | 27 | 23(2) | |||
Евгений Беляев | Универсал | Россия | 20.09.1991 | 24 | 5 | |||
Никита Богодаев | Универсал | Россия | 07.07.1991 | 32 | 16 | |||
Владислав Ефимов | Универсал | Россия | 21.04.1994 | 18 | 5(1) | |||
Анатолий Корчагин | Универсал | Россия | 29.05.1982 | 0 | 0 | |||
Антон Кузьменко | Универсал | Россия | 05.01.1990 | 26 | 9 | |||
Дмитрий Мамчур | Универсал | Россия | 07.04.1993 | 14 | 8(1) | |||
Павел Масленников | Универсал | Россия | 19.09.1995 | 29 | 12(1) | |||
Валентин Моргачев | Универсал | Россия | 24.01.1993 | 28 | 11 | |||
Александр Настевич | Универсал | Россия | 23.02.1989 | |||||
Эдуард Молина Суарес | Универсал | Испания | 06.08.1990 | 5 | 8 | |||
Даниил Таманин | Универсал | Россия | 21.09.1999 | 32 | 21(1) | |||
Сергей Шевкунов | Универсал | Россия | 31.05.1989 | 16 | 9 | |||
Эммануэле Зурло | Нападающий | Италия | 27.02.1988 | 5 | 12 | |||
Давид Колбаия | Нападающий | Россия | 25.05.1998 | 5 | 1 | |||
Николай Крышанов | Нападающий | Россия | 20.09.1988 | 8 | 22 | |||
Алексей Васильев | Россия | 23.01.2000 | 7 | 1 | ||||
Леонид Литвинов | Россия | 15.03.1994 | 11 | 1 | ||||
Тимофей Хорев | Россия | 22.08.1998 | 6 | 1 |
Альянс
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 82 Всего побед - 46 Всего поражений - 36
-
Последние матчи: