Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 02:00 | "Амакас" – "Монагас Дифало" | 3 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 02:00 | "Амакас" – "Монагас Дифало" | 3 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 02:45 | "Универсидад Автоном – "Амакас" | 11 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 02:45 | "Универсидад Автоном – "Амакас" | 11 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 14.11.2017 | 05:15 | "Универсидад Автоном – "Амакас" | 4 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 13.11.2017 | 02:45 | "Депортиво Провинсиа – "Амакас" | 5 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 12.11.2017 | 01:30 | "Депортиво Утрахулка – "Амакас" | 2 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 15.01.2017 | 18:00 | "Амакас" – "Малвин" | 8 : 10 |
|
Кубок Либертадорес | 14.01.2017 | 17:15 | "Санта Марта" – "Амакас" | 6 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 13.01.2017 | 23:00 | "Икике" – "Амакас" | 5 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 12.01.2017 | 01:30 | "Васко да Гама" – "Амакас" | 8 : 1 |
|
Кубок Либертадорес | 10.01.2017 | 23:00 | "Амакас" – "Реалес Миранда" | 4 : 4 (3:2 пен) |
|
Кубок Либертадорес | 10.01.2017 | 00:15 | "Малвин" – "Амакас" | 8 : 6 |
|
"Амакас"
-
Страна:Боливия
-
Баланс игры:Всего игр - 13 Всего побед - 2 Всего поражений - 11
-
Последние матчи: