Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 - 19 | 4.20 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 - 15 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 8 | 4.00 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 - 20 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 62 - 62 | 3.44 | 4 | 0 | 0 |
ЖФК "Альфа - 09"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 18 Всего побед - 9 Всего поражений - 9
-
Последние матчи: