Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок России | 28.08.2016 | 12:30 | ФК ТГК – "АлтайСоккер" | 8 : 9 |
|
Кубок России | 28.08.2016 | 11:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 3 : 3 (4:3 пен) |
|
Кубок России | 27.08.2016 | 15:00 | "Алтай" – "АлтайСоккер" | 4 : 10 |
|
Кубок России | 27.08.2016 | 11:00 | "АлтайСоккер" – "Кристалл-Новосибирс | 5 : 10 |
|
Евразийская лига | 21.08.2016 | 10:00 | "АлтайСоккер" – ФК ТГК | 3 : 8 |
|
Евразийская лига | 20.08.2016 | 10:00 | ПФК Арман – "АлтайСоккер" | 5 : 3 |
|
Евразийская лига | 31.07.2016 | 09:00 | "АлтайСоккер" – ФК ТГК | 3 : 2 |
|
Евразийская лига | 30.07.2016 | 10:00 | "АлтайСоккер" – Джокер | 3 : 10 |
|
Евразийская лига | 29.07.2016 | 18:00 | "АлтайСоккер" – ПФК Арман | 5 : 7 |
|
Евразийская лига | 05.06.2016 | 19:00 | "АлтайСоккер" – ФК ТГК | 3 : 6 |
|
Евразийская лига | 05.06.2016 | 14:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 4 : 2 |
|
Евразийская лига | 04.06.2016 | 19:00 | ПФК Арман – "АлтайСоккер" | 6 : 3 |
|
"АлтайСоккер"
-
Страна:Россия, Барнаул
-
Баланс игры:Всего игр - 34 Всего побед - 11 Всего поражений - 23
-
Последние матчи: